Sebze ve Meyvelerin İçerdiği Vitaminler Her Geçen Yıl Yok Oluyor
Pis kanserojen kimyasallarla batırılan topraklar, genetiği bozulmuş tohumlar, kimyasal gübreler ile yapılan tarım meyve ve sebzelerin kalori, besin, vitamin ve mineral değerlerini düşürdükçe düşürüyor.
1985 ve 2002 yılları arasında yapılan bir araştırma, yediğimiz besinlerin içeriğinin zayıfladığını göstermiştir.
Beslenme elemanı | mg/100g | |
1985 | 2002 | |
Brokoli | ||
Kalsiyum | 103 | 28 |
folik asit | 47 | 18 |
Magnezyum | 24 | 11 |
Fasulye | ||
Kalsiyum | 56 | 22 |
folik asit | 39 | 30 |
Magnezyum | 26 | 18 |
B6 vitamini | 140 | 32 |
Domates | ||
Kalsiyum | 14 | 3 |
Magnezyum | 27 | 14 |
Havuç | ||
Kalsiyum | 37 | 28 |
Magnezyum | 21 | 6 |
Ispanak | ||
Kalsiyum | 62 | 15 |
C vitamini | 51 | 18 |
Elma | ||
C vitamini | 5 | 2 |
Muz | ||
Kalsiyum | 8 | 7 |
folik asit | 23 | 5 |
Magnezyum | 31 | 24 |
B6 vitamini | 330 | 18 |
Çilek | ||
Kalsiyum | 21 | 12 |
C vitamini | 60 | 8 |
Kaynak: Geigy Pharmakonzern, Isviçre (1985), Sanatorium Oberthal (2002)