11 Ağustos 2023 Tarihinden itibaren geçerli taksi dolmuş taşımacılığı ücret tarifeleri
HAT KODU HAT ADI ÜCRET TL
Bakırköy-Taksim 14,90 KM 26,00
Bebek-Bebek Yokuşu-Etiler Metro 7,80 KM 19,00
Beşiktaş-Harbiye 3,00 KM 15,00
BŞK2 Beşiktaş-Taksim 3,00 KM 15,00
BŞK5 Beşiktaş-Ortaköy-Kuruçeşme-
D15 Yenibosna-Taksim 18,70 KM 31,00
D22 Üsküdar-Bağlarbaşı-Kadıköy 7,50 KM 19,00
D25 Üsküdar-Bağlarbaşı Kültür M. 1,50 KM 15,00
D28 Kadıköy-Çekmeköy 24,00 KM 41,00
D30 Üsküdar-Emniyet Mahallesi 5,20 KM 15,00
D34 Kadıköy-Bostancı 8,70 KM 20,50
D38 Söğütlüçeşme Metrobüs-Bostancı 7,80 KM 19,00
D41 Cevizlibağ-Topkapı-Taksim 8,70 KM 20,50
D44 Kocamustafapaşa-Aksaray-Taksim 6,70 KM 19,00
D46 Eminönü-Taksim 4,00 KM 15,00
D58 Mimar Sinan Mah.-Çekmeköy
D61* Ataşehir-Taksim 18,60 KM 41,00
Kadıköy-Taksim 15,08 KM 36,50
Üsküdar-Doğancılar-Kadıköy 4,50 KM 15,00
*Bu hatlarda HGS ücreti eklenmiştir.