
En Sağlıklı Ülkeler Sıralaması
| Sıra | Ülke | Sağlık Derecesi | Nüfus |
|---|---|---|---|
| 1. | İspanya | 92,75 | 46,745,216 |
| 2. | İtalya | 91,59 | 60,367,477 |
| 3. | İzlanda | 91,44 | 343,353 |
| 4. | Japonya | 91,38 | 126,050,804 |
| 5. | İsviçre | 90,93 | 8,715,494 |
| 6. | İsveç | 90,24 | 10,160,169 |
| 7. | Avustralya | 89,75 | 25,788,215 |
| 8. | Singapur | 89,29 | 5,896,686 |
| 9. | Norveç | 89,09 | 5,465,630 |
| 10. | İsrail | 88,15 | 8,789,774 |
| 11. | Lüksemburg | 87,39 | 634,814 |
| 12. | Fransa | 86,94 | 65,426,179 |
| 13. | Avusturya | 86,3 | 9,043,070 |
| 14. | Finlandiya | 85,89 | 5,548,360 |
| 15. | Hollanda | 85,86 | 17,173,099 |
| 16. | Kanada | 85,7 | 38,067,903 |
| 17. | Güney Kore | 85,41 | 51,305,186 |
| 18. | Yeni Zelanda | 85,06 | 4,860,643 |
| 19. | Birleşik Krallık | 84,28 | 68,207,116 |
| 20. | İrlanda | 84,06 | 4,982,907 |
| 21. | Kıbrıs | 83,58 | 1,215,584 |
| 22. | Portekiz | 83,1 | 10,167,925 |
| 23. | Almanya | 83,06 | 83,900,473 |
| 24. | Slovenya | 82,72 | 2,078,724 |
| 25. | Danimarka | 82,69 | 5,813,298 |
| 26. | Yunanistan | 82,29 | 10,370,744 |
| 27. | Malta | 81,7 | 442,784 |
| 28. | Belçika | 80,46 | 11,632,326 |
| 29. | Çek Cumhuriyeti | 77,59 | 10,724,555 |
| 30. | Küba | 74,66 | 11,317,505 |
| 31. | Hırvatistan | 73,36 | 4,081,651 |
| 32. | Estonya | 73,32 | 1,325,185 |
| 33. | Şili | 73,21 | 19,212,361 |
| 34. | Kosta Rika | 73,21 | 5,139,052 |
| 35. | ABD | 73,02 | 332,915,073 |
| 36. | Bahreyn | 72,31 | 1,748,296 |
| 37. | Katar | 71,97 | 2,930,528 |
| 38. | Maldivler | 70,95 | 543,617 |
| 39. | Lübnan | 70,53 | 6,769,146 |
| 40. | Polonya | 70,25 | 37,797,005 |
| 41. | Karadağ | 69,69 | 628,053 |
| 42. | Bosna | 69,66 | 3,263,466 |
| 43. | Arnavutluk | 68,04 | 2,872,933 |
| 44. | Brunei | 67,96 | 441,532 |
| 45. | Slovakya | 67,28 | 5,460,721 |
| 46. | Birleşik Arap Emirlikleri | 67,14 | 9,991,089 |
| 47. | Uruguay | 65,66 | 3,485,151 |
| 48. | Macaristan | 64,43 | 9,634,164 |
| 49. | Umman | 64,07 | 5,223,375 |
| 50. | Panama | 64,01 | 4,381,579 |
| 51. | Türkiye | 62,81 | 85,042,738 |
| 52. | Çin | 62,52 | 1,444,216,107 |
| 53. | Meksikalı | 62,09 | 130,262,216 |
| 54. | Arjantin | 61,19 | 45,605,826 |
| 55. | Sırbistan | 60,99 | 8,697,550 |
Kaynak: worldpopulationreview.com/country-rankings/healthiest-countries










