Ülkelerin Göçmen Nüfusları Listesi

Ülkelerin Göçmen Nüfusları Listesi

Türkiye dünyada en çok göçmen barındıran 14. ülke durumunda. 2015 yılı verilerine göre Dünya’da en çok Amerika’da göçmen bulunuyor. Buradaki veriler sayımı yapılan göçmenleri kapsıyor. Bu ülkelerde ayrıca kayıtlı olmayan yasadışı göçmenler bulunuyor. Amerika’da 10 milyondan fazla yasadışı göçmen yakın zamanda sınır dışı edilecek.

2015 Göçmenlerin Sayım Sonuçları:
1. Amerika Birleşik Devletleri 46 milyon 627 bin 102 kişi
2. Almanya 12 milyon 5 bin 690
3. Rusya 11 milyon 643 bin 276
4. Suudi Arabistan 9 milyon 60 bin 433
5. Birleşik Krallık 8 milyon 543 bin 120
6. Kanada 7 milyon 850 bin
7. Birleşik Arap Emirlikleri 7 milyon 826 bin 981
8. Fransa 7 milyon 784 bin 418
9. Avustralya 6 milyon 763 bin 663
10. İspanya 5 milyon 852 bin 953
11. İtalya 5 milyon 788 bin 875
12. Hindistan 5 milyon 338 bin 486
13. Ukrayna 4 milyon 834 bin 898
14. Türkiye 4 milyon 580 bin 678
15. Pakistan 4 milyon 80 bin 766
16. Tayland 3 milyon 721 bin 735
17. Kazakistan 3 milyon 476 bin 233
18. Malezya 3 milyon 276 bin 880
19. Ürdün 2 milyon 925 bin 780
20. Kuveyt 2 milyon 920 bin
21. Hong Kong 2 milyon 804 bin 753
22. İran 2 milyon 649 bin 516
23. Fildişi Sahili 2 milyon 446 bin 171
24. İsviçre 2 milyon 438 bin 702
25. Japonya 2 milyon 437 bin 169
26. Filipinler 2 milyon 399 bin 238
27. Singapur 2 milyon 323 bin 252
28. İsrail 2 milyon 46 bin 873
29. Hollanda 1 milyon 979 bin 486
30. Arjantin 1 milyon 885 bin 678
31. Brezilya 1 milyon 847 bin 274
32. İsveç 1 milyon 639 bin 771
33. Katar 1 milyon 600 bin 955
34. Avusturya 1 milyon 492 bin 374
35. Bangladeş 1 milyon 396 bin 514
36. Suriye 1 milyon 394 bin 227
37. Belçika 1 milyon 387 bin 940
38. Özbekistan 1 milyon 266 bin 278
39. Yunanistan 1 milyon 242 bin 514
40. Nijerya 1 milyon 233 bin 592
41. Güney Kore 1 milyon 230 bin
42. Venezuela 1 milyon 171 bin 331
43. Yeni Zelanda 1 milyon 132 bin 736
44. Umman 1 milyon 112 bin 32
45. Meksika 1 milyon 103 bin 460
46. Belarus 1 milyon 82 bin 905
47. Nepal 971 bin 247
48. Kenya 955 bin 452
49. Çin 848 bin 511
50. Portekiz 837 bin 257
51. Sırbistan 807 bin 441
52. Libya 755 bin 974
53. İrlanda 746 bin 26
54. Norveç 741 bin 813
55. Bahreyn 729 bin 357
56. Etiyopya 718 bin 241
57. Burkina Faso 696 bin 983
58. Güney Sudan 629 bin 577
59. Polonya 619 bin 403
60. Hırvatistan 576 bin 883
61. Danimarka 572 bin 52
62. Uganda 531 bin 401
63. Şili 469 bin 4
64. Ruanda 452 bin 406
65. Macaristan 449 bin 632
66. Demokratik Kongo Cumhuriyeti 446 bin 924
67. Sudan 446 bin 707
68. Kongo Cumhuriyeti 431 bin 47
69. Kosta Rika 419 bin 572
70. Dominik Cumhuriyeti 415 bin 564
71. Çek Cumhuriyeti 405 bin 93
72. Gabon 394 bin 953
73. Gine 378 bin 464
74. Zimbabve 360 bin 992
75. Ekvador 359 bin 315
76. Gana 358 bin 829
77. Macau 333 bin 269
78. Çad 331 bin 251
79. Sri Lanka 324 bin 977
80. Azerbaycan 323 bin 843
81. Ermenistan 317 bin 1
82. Finlandiya 315 bin 881
83. Yemen 314 bin 683
84. Tanzanya 312 bin 778
85. Mısır 297 bin 448
86. Endonezya 295 bin 433
87. Kamerun 291 bin 792
88. Tacikistan 275 bin 735
89. Cezayir 270 bin 407
90. Letonya 263 bin 126
91. Filistin 256 bin 517
92. Burundi 254 bin 477
93. Lüksemburg 249 bin 325
94. Slovenya 235 bin 966
95. Benin 234 bin 241
96. Kırgızistan 226 bin 96
97. Romanya 226 bin 943
98. Türkmenistan 226 bin 327
99. Liberya 225 bin 484
100. Mozambik 218 bin 881
101. Güney Afrika 213 bin 15
102. Senegal 209 bin 398
103. Kıbrıs 207 bin 313
104. Malavi 206 bin 578
105. Brunei 206 bin 173
106. Togo 202 bin 476
107. Estonya 202 bin 348
108. Mali 195 bin 553
109. Gürcistan 189 bin 893
110. Panama 187 bin 416
111. Paraguay 185 bin 776
112. Slovakya 177 bin 19
113. Gambiya 162 bin 919
114. Bolivya 154 bin 33
115. Botsvana 146 bin 456
116. Moldova 142 bin 904
117. Reunion 136 bin 493
118. Litvanya 136 bin 36
119. Orta Afrika Cumhuriyeti 134 bin 237
120. Nijer 132 bin 294
121. Makedonya 130 bin 73
122. Kolombiya 129 bin 632
123. Cibuti 123 bin 537
124. Afganistan 105 bin 9
125. Peru 104 bin 919
126. Fransız Guyanası 104 bin 291
127. Myanmar 103 bin 117
128. Bulgaristan 102 bin 113
129. Zambiya 98 bin 907
130. Guadeloupe 98 bin 507
131. Sierra Leone 96 bin 368
132. Irak 95 bin 78
133. Moritanya 90 bin 206
134. Angola 87 bin 436
135. Maldivler 84 bin 23
136. Karadağ 82 bin 541
137. Kanal Adaları 82 bin 307
138. Guam 76 bin 89
139. Kamboçya 75 bin 556
140. Uruguay 73 bin 528
141. Mayotte 73 bin 107
142. Guatemala 72 bin 764
143. Vietnam 68 bin 29
144. Yeni Kaledonya 64 bin 29
145. Virjin Adaları 63 bin 271
146. Martinik 61 bin 731
147. Bahamalar 59 bin 306
148. Arnavutluk 57 bin 616
149. Namibya 51 bin 448
150. Bhutan 50 bin 862
151. Belize 50 bin 86
152. Fas 50 bin 771
153. Kuzey Kore 46 bin 813
154. Man Adası 45 bin 221
155. Mauritius 44 bin 997
156. Andorra 42 bin 82
157. Surinam 41 bin 67
158. El Salvador 41 bin 615
159. Nikaragua 41 bin 482
160. Malta 41 bin 442
161. Haiti 39 bin 529
162. Curacao 37 bin 611
163. İzlanda 37 bin 522
164. Tunus 36 bin 526
165. Aruba 36 bin 114
166. Bosna Hersek 34 bin 803
167. Barbados 34 bin 475
168. Madagaskar 34 bin 313
169. Trinidad ve Tobago 32 bin 488
170. Fransız Polinezyası 30 bin 58
171. Antigua ve Barbuda 28 bin 83
172. Honduras 27 bin 503
173. Sint Maarten 27 bin 21
174. Papua Yeni Gine 25 bin 782
175. Svaziland 25 bin 524
176. Somali 24 bin 593
177. Liechtenstein 23 bin 493
178. Amerikan Samoa 23 bin 216
179. Jamaika 23 bin 167
180. Laos 21 bin 801
181. Kuzey Mariana Adaları 21 bin 648
182. Monaco 21 bin 42
183. Bermuda 19 bin 66
184. Gine-Bissau 18 bin 24
185. Britanya Virgin Adaları 17 bin 308
186. Moğolistan 17 bin 225
187. Eritre 15 bin 798
188. Yeşilburun Adaları 14 bin 874
189. Guyana 14 bin 77
190. Fiji 13 bin 751
191. Küba 13 bin 336
192. Karayipler Hollanda 12 bin 613
193. Komor 12 bin 511
194. Saint Lucia 12 bin 18
195. Seyşeller 12 bin 79
196. Timor- 11 bin 565
197. Turks ve Caicos Adaları 11 bin 356
198. Cebelitarık 11 bin 65
199. Saint Vincent ve Grenadinler 10 bin 26
200. Ekvator Ginesi 10 bin 141
201. Grenada 7 bin 57
202. Dominika 6 bin 72
203. Sao Tome ve Principe 6 bin 345
204. Grönland 6 bin 9
205. Tonga 5 bin 731
206. Saint Kitts ve Nevis 5 bin 673
207. Palau 5 bin 664
208. Faroe Adaları 5 bin 517
209. Anguilla 5 bin 47
210. Batı Sahara 4 bin 932
211. Samoa 4 bin 929
212. San Marino 4 bin 717
213. Cook Adaları 4 bin 152
214. Marshall Adaları 3 bin 284
215. Vanuatu 3 bin 187
216. Nauru 3 bin 178
217. Kiribati 3 bin 153
218. Lesotho 3 bin 95
219. Wallis ve Futuna 2 bin 849
220. Mikronezya 2 bin 756
221. Solomon Adaları 2 bin 585
222. Falkland Adaları 1 bin 975
223. Montserrat 1 bin 351
224. Saint Pierre ve Miquelon 972
225. Vatikan 800
226. Saint Helena 590
227. Niue 557
228. Tokelau 487
229. Tuvalu 141

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir