Avrupa’da En Yüksek Enflasyon Türkiye’de En Düşüğü Güney Kıbrıs’ta

Avrupa'da En Yüksek Enflasyon Türkiye'de En Düşüğü Güney Kıbrıs'ta

Avrupa Birliği resmi istatistik kurumu tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre Avrupa’nın en yüksek enflasyon oranına sahip ülkesi Türkiye oldu.

Ocak 2018’de AB’de enflasyon oranı yüzde 1,6 oldu.

En düşük enflasyon yüzde -1,5 oranında Güney Kıbrıs’da olurken, en yüksek enflasyon yüzde 10,4 oranla Türkiye’de oldu.

AB İstatistik Kurumu Tarafından Açıklanan Yıllık Enflasyon Oranları:

Ülkeler/Aylar 2017O Ş M N M H T A EY EK K 2017A 2018O
Türkiye 9,0 9,9 11,1 11,8 11,8 11,2 10,0 10,7 11,1 11,7 13,0 11,9 10,4
Estonya 2,8 3,4 3,0 3,6 3,5 3,1 3,9 4,2 3,9 4,0 4,5 3,8 3,6
Litvanya 2,5 3,2 3,2 3,5 3,2 3,5 4,1 4,6 4,6 4,2 4,2 3,8 3,6
Romanya 0,3 0,5 0,4 0,6 0,5 0,7 0,9 0,6 1,3 2,0 2,6 2,6 3,4
Birleşik Krallık 1,8 2,3 2,3 2,7 2,9 2,6 2,6 2,9 3,0 3,0 3,1 3,0 3,0
Slovakya 0,8 1,2 1,0 0,8 1,1 1,0 1,5 1,6 1,8 1,8 2,1 2,0 2,6
Çek Cumhuriyeti 2,3 2,6 2,6 2,1 2,5 2,4 2,4 2,4 2,5 2,8 2,5 2,2 2,1
Macaristan 2,4 2,9 2,7 2,3 2,1 2,0 2,2 2,7 2,5 2,2 2,6 2,2 2,1
Letonya 2,9 3,2 3,3 3,3 2,7 3,1 2,6 3,2 3,0 2,7 2,7 2,2 2,0
Avusturya 2,1 2,4 2,1 2,3 2,1 2,0 2,0 2,1 2,5 2,4 2,4 2,3 1,9
Belçika 3,1 3,3 2,5 2,7 1,9 1,5 1,8 2,0 2,0 1,8 2,1 2,1 1,8
Amerika Birleşik Devletleri 2,1 2,5 2,0 1,8 1,4 1,1 1,2 1,5 1,9 1,7 1,9 1,8 1,8
Slovenya 1,5 2,5 2,0 1,7 1,5 0,9 1,2 1,4 1,4 1,3 1,4 1,9 1,7
Avrupa Birliği 1,7 2,0 1,6 2,0 1,6 1,5 1,5 1,7 1,8 1,7 1,8 1,7 1,6
Polonya 1,4 1,9 1,8 1,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,6 1,6 2,0 1,7 1,6
İsveç 1,5 1,9 1,4 2,0 1,8 1,8 2,3 2,2 2,2 1,7 1,9 1,7 1,6
Avrupa ekonomik alanı 1,7 2,0 1,7 2,0 1,6 1,5 1,5 1,7 1,8 1,7 1,8 1,7 1,6
Norveç 2,9 2,7 2,5 2,3 2,2 1,9 1,4 1,3 1,6 1,0 1,0 1,5 1,6
Fransa 1,6 1,4 1,4 1,4 0,9 0,8 0,8 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,5
Hollanda 1,6 1,7 0,6 1,4 0,7 1,0 1,5 1,5 1,4 1,3 1,5 1,2 1,5
Almanya 1,9 2,2 1,5 2,0 1,4 1,5 1,5 1,8 1,8 1,5 1,8 1,6 1,4
Avro alanı 1,8 2,0 1,5 1,9 1,4 1,3 1,3 1,5 1,5 1,4 1,5 1,4 1,3
Bulgaristan 0,4 0,9 1,0 1,7 1,4 1,1 0,6 0,7 1,3 1,5 1,9 1,8 1,3
Lüksemburg 2,5 2,7 2,5 2,6 1,9 1,5 1,8 2,3 2,0 2,0 2,0 1,6 1,3
Hırvatistan 0,9 1,4 1,1 1,4 1,0 1,1 1,2 1,5 1,6 1,6 1,6 1,3 1,2
İtalya 1,0 1,6 1,4 2,0 1,6 1,2 1,2 1,4 1,3 1,1 1,1 1,0 1,2
Malta 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 1,3 1,2
Portekiz 1,3 1,6 1,4 2,4 1,7 1,0 1,0 1,3 1,6 1,9 1,8 1,6 1,1
Finlandiya 0,9 1,4 0,9 1,0 0,9 0,9 0,6 0,8 0,8 0,5 0,9 0,5 0,8
İsviçre 0,3 0,7 0,5 0,7 0,4 0,4 0,6 0,5 0,8 0,8 0,8 1,1 0,8
İspanya 2,9 3,0 2,1 2,6 2,0 1,6 1,7 2,0 1,8 1,7 1,8 1,2 0,7
Danimarka 0,7 0,9 0,9 1,0 0,7 0,4 1,5 1,5 1,6 1,4 1,3 0,8 0,6
İrlanda 0,2 0,3 0,6 0,7 0,0 -0,6 -0,2 0,4 0,2 0,5 0,5 0,5 0,3
Yunanistan 1,5 1,4 1,7 1,6 1,5 0,9 0,9 0,6 1,0 0,5 1,1 1,0 0,2
İzlanda -0,6 -0,2 -1,4 -0,8 -2,5 -2,6 -1,9 -2,6 -2,7 -1,2 -2,2 -1,0 -0,7
Kıbrıs 0,7 1,4 1,5 2,1 0,9 0,9 -0,1 0,5 0,1 0,4 0,2 -0,4 -1,5

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir