Puppes – DMC Muline Dönüşüm Tablosu

Puppes - DMC Muline Dönüşüm Tablosu

Aşağıdaki tabloyu kullanarak Puppets marka muline iplerinin DMC marka karşılığını bulabilirsiniz.

Puppets DMC Puppets DMC Puppets DMC Puppets DMC
104 747 567 934 7086 3608 7298 725
133 524 568 ~ 7087 ~ 7300 744
501 ~ 845 645 7089 917 7301 744
502 834 891 319 7096 554 7302 743
503 950 912 ~ 7097 210 7303 742
504 762 914 318 7098 552 7304 741
505 3787 916 926 7100 553 7306 3821
506 ~ 918 3768 7101 550 7307 977
507 919 920 924 7102 ~ 7308 420
508 734 935 936 7118 906 7309 3829
509 371 936 3024 7128 775 7310 780
510 824 1110 ~ 7129 3755 7312 ~
511 721 1114 445 7130 334 7313 783
512 832 1222 725 7131 825 7314 971
513 733 2116 972 7132 798 7316 740
514 3041 2318 606 7133 797 7328 352
515 ~ 3372 3371 7134 820 7329 608
516 3860 3414 3716 7150 823 7330 608
517 680 3416 603 7167 598 7332 946
518 840 3420 602 7168 597 7335 606
519 826 3422 ~ 7169 3765 7337 3859
520 3768 3718 321 7170 3808 7338 721
521 869 3771 739 7186 ~ 7339 920
522 827 3912 902 7187 958 7340 301
523 422 4116 3607 7189 3812 7341 3777
524 642 4120 3805 7203 966 73474 3856
525 341 4122 915 7204 954 7349 434
526 791 4216 209 7205 912 7351 400
527 613 4218 208 7212 955 7352 ~
528 402 5216 ~ 7213 524 7358 801
529 3346 5408 3760 7214 368 7359 898
530 823 5902 ~ 7215 367 7360 839
531 948 5906 3846 7216 563 7366 677
532 ~ 5908 3845 7217 562 7367 3827
533 676 6332 3818 7218 561 7368 437
534 3854 7001 B5200 7225 ~ 7369 435
535 922 7002 ~ 7226 ~ 7370 3826
536 3776 7008 353 7227 911 7371 975
537 3045 7009 352 7228 700 7379 841
538 420 7010 351 7240 ~ 7380 838
539 3348 7011 3830 7241 ~ 7381 938
540 3053 7013 355 7242 ~ 7386 3823
541 732 7019 349 7243 905 7387 3770
542 731 7020 813 7244 701 7388 677
543 ~ 7022 221 7245 904 7391 613
544 3051 7023 3713 7246 986 7392 612
545 3753 7024 761 7254 ~ 7393 611
546 932 7025 3716 7256 703 7397 822
547 3752 7026 ~ 7257 702 7398 648
548 ~ 7027 893 7258 ~ 7399 647
549 931 7028 892 7261 966 7400 317
550 453 7029 891 7262 3346 7403 310
551 ~ 7040 894 7263 3362 995 995
552 333 7041 556 7264 772 7433 996
553 ~ 7044 814 7265 704 7870 3042
554 3072 7046 666 7267 469 7872 3740
555 3052 7047 ~ 7268 937 7923 699
556 535 7048 819 7269 520 7933 739
557 844 7049 3708 7278 ~ 7942 745
558 3808 7050 963 7279 3819 7944 869
559 ~ 7052 957 7280 581 7968 224
560 939 7054 956 7281 580 7969 3726
561 712 7074 776 7288 445 7970 3726
562 738 7075 957 7290 307 7972 3803
563 3799 7076 316 7291 793 8120 935
564 3773 7078 3685 7292 ~ 9320 781
565 3064 7085 211 7295 727 9528 ~
566 ~     7297 7297 9530 783
          9532 782

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir