Türk Futbol Tarihinde En Fazla Yenilgiyle Ligin Zirvesinde Galatasaray Yer Alıyor

Türk Futbol Tarihinde En Fazla Yenilgiyle Ligin Zirvesinde Galatasaray Yer Alıyor

Türk futbol tarihinde son 35 sezonda 26. haftada ligin ilk sırasında yer alan takımlar 5 mağlubiyetten fazla mağlubiyet almamıştı. Galatasaray bu sezon 6 mağlubiyetle lider durumda bulunurken onu 5 mağlubiyetle Başakşehir ve 4’er mağlubiyetle Beşiktaş ve Fenerbahçe izliyor.

Son 35 sezonda ligin 26. haftasında lider olan takımların aldığı mağlubiyet sayıları:

2017-2018 Galatasaray 26. Haftada 6 Mağlubiyet
2016-2017 Beşiktaş 26. Haftada 2 Mağlubiyet
2015-2016 Beşiktaş 26. Haftada 3 Mağlubiyet
2014-2015 Galatasaray 26. Haftada 4 Mağlubiyet
2013-2014 Fenerbahçe 26. Haftada 4 Mağlubiyet
2012-2013 Galatasaray 26. Haftada 4 Mağlubiyet
2011-2012 Galatasaray 26. Haftada 3 Mağlubiyet
2010-2011 Fenerbahçe 26. Haftada 4 Mağlubiyet
2009-2010 Bursaspor 26. Haftada 4 Mağlubiyet
2008-2009 Sivasspor 26. Haftada 3 Mağlubiyet (Beşiktaş şampiyon oldu)
2007-2008 Beşiktaş 26. Haftada 4 Mağlubiyet
2006-2007 Fenerbahçe 26. Haftada 4 Mağlubiyet
2005-2006 Fenerbahçe 26. Haftada 2 Mağlubiyet (Galatasaray şampiyon oldu)
2004-2005 Fenerbahçe 26. Haftada 3 Mağlubiyet
2003-2004 Fenerbahçe 26. Haftada 2 Mağlubiyet
2002-2003 Beşiktaş 26. Haftada 1 Mağlubiyet
2001-2002 Galatasaray 26. Haftada 4 Mağlubiyet
2000-2001 Fenerbahçe 26. Haftada 3 Mağlubiyet
1999-2000 Galatasaray 26. Haftada 2 Mağlubiyet
1998-1999 Galatasaray 26. Haftada 2 Mağlubiyet
1997-1998 Galatasaray 26. Haftada 5 Mağlubiyet
1996-1997 Galatasaray 26. Haftada 2 Mağlubiyet
1995-1996 Trabzonspor 26. Haftada 2 Mağlubiyet (Fenerbahçe şampiyon oldu)
1994-1995 Beşiktaş 26. Haftada 3 Mağlubiyet
1993-1994 Galatasaray 26. Haftada 3 Mağlubiyet
1992-1993 Galatasaray 26. Haftada 4 Mağlubiyet
1991-1992 Beşiktaş 26. Haftada 0 Mağlubiyet
1990-1991 Beşiktaş 26. Haftada 1 Mağlubiyet
1989-1990 Beşiktaş 26. Haftada 4 Mağlubiyet
1988-1989 Fenerbahçe 26. Haftada 1 Mağlubiyet
1987-1988 Beşiktaş 26. Haftada 2 Mağlubiyet (Galatasaray şampiyon oldu)
1986-1987 Samsunspor 26. Haftada 5 Mağlubiyet (Galatasaray şampiyon oldu)
1985-1986 Galatasaray 26. Haftada 0 Mağlubiyet
1984-1985 Beşiktaş 26. Haftada 3 Mağlubiyet
1983-1984 Trabzonspor 26. Haftada 1 Mağlubiyet
1982-1983 Fenerbahçe 26. Haftada 3 Mağlubiyet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir