Amerika’da En Çok Yatırımı Bulunan Ülkeler Sıralaması Türkiye Yükselişte

Amerika'da En Çok Yatırımı Bulunan Ülkeler Sıralaması Türkiye Yükselişte

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret bölümü tarafından açıklanan 2016 yılı verilerine göre toplam yatırımların yüzde 41’lik kısımı kimyasallar, taşımacılık, gıda ve makine sektörlerine yönelmiş durumda.

Amerika’da en çok yatırımı bulunan ülke 598 milyar 319 milyon dolar ile Birleşik Krallık oldu. Türkiye’nin Amerika’daki yatırımları hızla büyüyor. Türkiye 1 milyar 290 milyon dolarlık yatırımla yüzde 17,2 oranında büyüyerek Amerika’da yatırımları artan 9. ülke oldu.

Amerika’da En Çok Yatırımı Bulunan Ülkeler Sıralaması:
1. Birleşik Krallık 598 milyar 319 milyon dolar
2. Kanada 453 milyar 641 milyon
3. Japonya 424 milyar 347 milyon
4. Almanya 372 milyar 778 milyon
5. İrlanda 279 milyar 647 milyon
6. Fransa 267 milyar 573 milyon
7. İsviçre 196 milyar 595 milyon
8. Hollanda 191 milyar 937 milyon
9. Singapur 73 milyar 677 milyon
10. İspanya 67 milyar 179 milyon
11. Çin 58 milyar 154 milyon
12. Belçika 55 milyar 940 milyon
13. İsrail 55 milyar 362 milyon
14. Avustralya 54 milyar 307 milyon
15. İsveç 52 milyar 730 milyon

Amerika’da Yatırımı En Hızlı Büyüyen Ülkeler:
1. Tayland: yüzde 55,5 (2 milyar 82 bin dolar)
2. Arjantin: yüzde 46,4 (4 milyar 935 milyon)
3. Çin: yüzde 44,7 (58 milyar 154 milyon)
4. Singapur: yüzde 36,9 (73 milyar 677 milyon)
5. Şili: yüzde 30,4 (2 milyar 614 milyon)
6. İrlanda: yüzde 28,1 (279 milyar 647 milyon)
7. Brezilya: yüzde 24,1 (36 milyar 869 milyon)
8. İsrail: yüzde 21,3 (55 milyar 362 milyon)
9. Türkiye: yüzde 17,2 (1 milyar 290 milyon)
10. Yunanistan: yüzde 16,2 (1 milyar 57 bin)
11. Bermuda: yüzde 16,2 (33 milyar 460 milyon)
12. Belçika: yüzde 14,7 (55 milyar 940 milyon)
13. Güney Kore: yüzde 14,4 (38 milyar 750 milyon)
14. Danimarka: yüzde 13,0 (17 milyar 726 milyon)
15. Kanada: yüzde 12,9 (453 milyar 641 milyon)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir