1962-1963 Milli Lig Fikstürü Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Milli Lig’in son sezonu 18 takımla oynanması planlanmıştı ancak bir önceki sezonda olduğu gibi yine siyasi baskılar nedeniyle takım sayısı 22’ye çıkarıldı ve 11 takımdan oluşan iki gruplu bir lig oynandıktan sonra bu liglerde ilk 6 sırada bulunan takımlar final grubunda yer aldı.
1962 yılında Türkiye’yi UEFA’ya üye yaptıran Orhan Şeref Apak başkanlığındaki federasyona büyük siyasi baskı vardı ancak Apak bu baskılara başbakan İsmet İnönü’nün 4.8.1962 tarih ve 191 sayılı talimatına kadar direnebildi. İnönü yazısında Milli Lig’in yeni sezonda 20 takımla oynanmasını emretmektedir. Bunun üzerine 16 Ağustos 1962 tarihinde toplanan Orhan Şeref Apak yönetimindeki federasyon yeni sezonda Milli Lig’in 22 takımla oynanmasına karar verdi. Ayrıca 1963-64 sezonunda takım sayısının 18’e, 1964-65 sezonunda ise 16’ya düşürülmesine karar verildi.
Sadece bu sezon için geçerli olan yeni statüye göre 11 takımdan oluşan iki grupta 10 ve 11. olan takımların 2. lige düşürülmesi kararlaştırıldı.
Bu sezonda;
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan 0-0 biten derbi maçı İtalyan hakem Luciano Politano yönetmiştir.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan 2-0 biten derbi maçı Sırp hakem Vladimir Stankovic yönetmiştir.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan 1-2 biten derbi maçı İtalyan hakem Bruno De Marchi yönetmiştir.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan 2-2 biten derbi maçı Avusturyalı hakem Alfred Haberfellner yönetmiştir.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan 1-1 biten derbi maçı İtalyan hakem Luciano Politano yönetmiştir.
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan 0-1 biten derbi maçı İtalyan hakem Francesco De Robbio yönetmiştir.
1962-63 sezonunda Beşiktaş ligin son haftasına ikinci sıradaki Galatasaray’ın 1 puan önünde lider girerken son maçta averajı bozuk Galatasaray’a kendi sahasında 1-0 yenilerek, şampiyonluğu Galatasaray’a kaptırdı.
Kırmızı Gruptan Fatih Karagümrük SK ve Turanspor, Beyaz Gruptan Vefa SK ve Yeşildirek SK ikinci lige düştü.
Bu sezon ara transfer ilk kez uygulandı.
Milli Lig Kırmızı ve Beyaz Grup Fikstürleri | |||
---|---|---|---|
Tarih | İstanbul | Ankara | İzmir |
8 Eylül 1962 Cumartesi | Beykoz 1908 1–0 Feriköy SK | Hacettepe 4–1 Türk Telekomspor | İzmirspor 1–0 Altınordu |
Kasımpaşa 0–0 Fenerbahçe | |||
9 Eylül 1962 Pazar | Beşiktaş 4–0 Vefa SK | Gençlerbirliği 8–1 Turanspor | Göztepe 2–1 Altay |
Yeşildirek SK 1–0 İstanbulspor | |||
15 Eylül 1962 Cumartesi | Beşiktaş 2–1 Ankaragücü | Hacettepe 1–2 Fenerbahçe | |
Fatih Karagümrük SK 2–3 Beyoğluspor | Türk Telekomspor 2–0 Yeşildirek SK | ||
16 Eylül 1962 Pazar | Hacettepe 1–1 Yeşildirek SK | ||
Türk Telekomspor 0–0 Fenerbahçe | |||
22 Eylül 1962 Cumartesi | Beşiktaş 2–1 İstanbulspor | Ankaragücü 1–2 Türk Telekomspor | Göztepe 0–1 Galatasaray |
Beykoz 1908 1–0 Beyoğluspor | Karşıyaka 0–1 Feriköy SK | ||
23 Eylül 1962 Pazar | Vefa SK 2–3 Kasımpaşa | Turanspor 2–5 Ankara Demirspor | Göztepe 1–0 Feriköy SK |
Yeşildirek SK 1–3 Fenerbahçe | Karşıyaka 1–1 Galatasaray | ||
29 Eylül 1962 Cumartesi | Beyoğluspor 2–0 Altay | Altınordu 0–2 Beşiktaş | |
Fatih Karagümrük SK 3–0 Göztepe | İzmirspor 2–0 İstanbulspor | ||
30 Eylül 1962 Pazar | Beyoğluspor 1–3 Göztepe | Altınordu 0–1 İstanbulspor | |
Fatih Karagümrük SK 1–3 Altay | İzmirspor 1–0 Beşiktaş | ||
6 Ekim 1962 Cumartesi | Beyoğluspor 1–0 Feriköy SK | Hacettepe 1–0 Ankaragücü | |
Fenerbahçe 1–0 Altınordu | |||
7 Ekim 1962 Pazar | Beykoz 1908 1–0 Fatih Karagümrük SK | Gençlerbirliği 0–1 Adana Demirspor | |
Karşıyaka 0–1 Altay | |||
Yeşildirek SK 1–1 Kasımpaşa | |||
13 Ekim 1962 Cumartesi | Vefa SK 0–4 Fenerbahçe | Altınordu 2–0 Ankaragücü | |
Beyoğluspor 3–2 Ankara Demirspor | İzmirspor 0–1 Türk Telekomspor | ||
14 Ekim 1962 Pazar | Fatih Karagümrük SK 0–1 Galatasaray | Altınordu 2–0 Türk Telekomspor | |
İstanbulspor 1–1 Kasımpaşa | İzmirspor 1–1 Ankaragücü | ||
20 Ekim 1962 Cumartesi | Beşiktaş 1–0 Hacettepe | Gençlerbirliği 1–1 Fatih Karagümrük SK | |
Vefa SK 0–0 Türk Telekomspor | Turanspor 2–5 Galatasaray | ||
21 Ekim 1962 Pazar | Beşiktaş 4–2 Türk Telekomspor | Gençlerbirliği 0–3 Galatasaray | |
Vefa SK 3–1 Hacettepe | Turanspor 2–2 Fatih Karagümrük SK | ||
27 Ekim 1962 Cumartesi | Beykoz 1908 2–1 Göztepe | Ankara Demirspor 2–1 Fatih Karagümrük SK | |
Feriköy SK 1–1 Altay | |||
28 Ekim 1962 Pazar | Beykoz 1908 1–0 Altay | Ankaragücü 3–0 Yeşildirek SK | İzmirspor 0–2 Fenerbahçe |
Beyoğluspor 0–1 Gençlerbirliği | Türk Telekomspor 0–1 Kasımpaşa | ||
3 Kasım 1962 Cumartesi | Beykoz 1908 1–1 Galatasaray | Ankaragücü 3–0 Kasımpaşa | |
Feriköy SK 2–0 Fatih Karagümrük SK | Hacettepe 6–2 İstanbulspor | ||
4 Kasım 1962 Pazar | Feriköy SK 2–3 Galatasaray | Ankaragücü 1–1 İstanbulspor | Karşıyaka 1–0 Göztepe |
Yeşildirek SK 0–3 Beşiktaş | Hacettepe 0–0 Kasımpaşa | ||
11 Kasım 1962 Pazar | Fenerbahçe 1–1 Beşiktaş | Altınordu 3–1 Hacettepe | |
17 Kasım 1962 Cumartesi | Kasımpaşa 1–0 İzmirspor | Ankara Demirspor 0–1 Karşıyaka | Vefa SK 1–1 Altınordu |
Turanspor 1–3 Göztepe | |||
18 Kasım 1962 Pazar | Kasımpaşa 0–0 Altınordu | Ankara Demirspor 1–1 Göztepe | |
Vefa SK 1–1 İzmirspor | Turanspor 2–2 Karşıyaka | ||
24 Kasım 1962 Cumartesi | Beykoz 1908 2–0 Ankara Demirspor | Turanspor 0–0 Beyoğluspor | |
Feriköy SK 1–2 Gençlerbirliği | |||
25 Kasım 1962 Pazar | Beykoz 1908 0–1 Gençlerbirliği | Hacettepe 3–0 İzmirspor | Karşıyaka 2–1 Fatih Karagümrük SK |
Feriköy SK 0–1 Ankara Demirspor | |||
1 Aralık 1962 Cumartesi | Feriköy SK 1–0 Turanspor | Gençlerbirliği 4–0 Karşıyaka | |
İstanbulspor 2–1 Türk Telekomspor | |||
2 Aralık 1962 Pazar | Vefa SK 1–2 Ankaragücü | Ankara Demirspor 3–3 Altay | |
Yeşildirek SK 1–0 Altınordu | |||
8 Aralık 1962 Cumartesi | Fenerbahçe 2–0 Ankaragücü | ||
Yeşildirek SK 0–1 İzmirspor | |||
9 Aralık 1962 Pazar | Galatasaray 5–1 Beyoğluspor | Turanspor 1–1 Beykoz 1908 | |
İstanbulspor 3–2 Vefa SK | |||
15 Aralık 1962 Cumartesi | Altay 1–0 Turanspor | ||
16 Aralık 1962 Pazar | Yeşildirek SK 0–2 Vefa SK | Altay 3–0 Gençlerbirliği | |
Karşıyaka 1–0 Beyoğluspor | |||
22 Aralık 1962 Cumartesi | Galatasaray 2–2 Ankara Demirspor | ||
23 Aralık 1962 Pazar | Beşiktaş 3–0 Kasımpaşa | Göztepe 1–3 Gençlerbirliği | |
İstanbulspor 1–1 Fenerbahçe | Karşıyaka 2–0 Beykoz 1908 | ||
30 Aralık 1962 Pazar | Altay 2–0 Galatasaray | ||
5 Ocak 1963 Cumartesi | İstanbulspor 2–2 Yeşildirek SK | Turanspor 1 – 4 Gençlerbirliği | Altay 0–0 Göztepe |
Kasımpaşa 1–3 Beşiktaş | |||
6 Ocak 1963 Pazar | Fenerbahçe 5–0 Vefa SK | Türk Telekomspor 0–1 Hacettepe | Altınordu 2–1 İzmirspor |
Feriköy SK 1–2 Beykoz 1908 | |||
12 Ocak 1963 Cumartesi | Galatasaray 5–1 Fatih Karagümrük SK | Ankara Demirspor 7–2 Turanspor | Altay 1–0 Karşıyaka |
Kasımpaşa 2–0 Yeşildirek SK | |||
13 Ocak 1963 Pazar | Feriköy SK 3–1 Beyoğluspor | Türk Telekomspor 1–0 Ankaragücü | Altınordu 0–0 Fenerbahçe |
İstanbulspor 1–1 Beşiktaş | |||
19 Ocak 1963 Cumartesi | Gençlerbirliği 1–0 Beykoz 1908 | Göztepe 1–0 Ankara Demirspor | |
Karşıyaka 0–1 Turanspor | |||
20 Ocak 1963 Pazar | Beyoğluspor 3–2 Galatasaray | Ankaragücü 1–1 Hacettepe | Göztepe 3–1 Turanspor |
Kasımpaşa 1–1 İstanbulspor | Karşıyaka 1–0 Ankara Demirspor | ||
26 Ocak 1963 Cumartesi | Beşiktaş 6–1 Yeşildirek SK | Ankaragücü 1–1 İzmirspor | |
Kasımpaşa 1–0 Vefa SK | Türk Telekomspor 3–0 Altınordu | ||
27 Ocak 1963 Pazar | Beyoğluspor 1–0 Fatih Karagümrük SK | Ankaragücü 0–0 Altınordu | Altay 0–4 Feriköy SK |
Fenerbahçe 2–0 İstanbulspor | Türk Telekomspor 0–1 İzmirspor | ||
2 Şubat 1963 Cumartesi | Beykoz 1908 2–1 Turanspor | Ankara Demirspor 4–0 Gençlerbirliği | Altay 1–2 Fatih Karagümrük SK |
Galatasaray 3–1 Karşıyaka | Göztepe 5–0 Beyoğluspor | ||
3 Şubat 1963 Pazar | Beykoz 1908 0–2 Karşıyaka | Ankaragücü 2–5 Fenerbahçe | Altay 1–2 Beyoğluspor |
Galatasaray 5–1 Turanspor | Türk Telekomspor 2–2 Vefa SK | Göztepe 0–1 Fatih Karagümrük SK | |
9 Şubat 1963 Cumartesi | Fenerbahçe 3–1 Yeşildirek SK | Ankaragücü 2–2 Beşiktaş | Altay 3–1 Ankara Demirspor |
Kasımpaşa 0–0 Türk Telekomspor | Hacettepe 2–0 Vefa SK | ||
10 Şubat 1963 Pazar | Beyoğluspor 0–0 Beykoz 1908 | Ankaragücü 2–1 Vefa SK | Karşıyaka 0–0 Gençlerbirliği |
Galatasaray 3–1 Göztepe | Hacettepe 1–2 Beşiktaş | ||
16 Şubat 1963 Cumartesi | İstanbulspor 1–1 Ankaragücü | Ankara Demirspor 2–0 Feriköy SK | Altınordu 3–0 Yeşildirek SK |
Kasımpaşa 2–1 Hacettepe | Gençlerbirliği 2–1 Beyoğluspor | İzmirspor 2–0 Vefa SK | |
17 Şubat 1963 Pazar | İstanbulspor 1–0 Hacettepe | Ankara Demirspor 1–1 Beyoğluspor | Altınordu 1–1 Vefa SK |
Kasımpaşa 0–0 Ankaragücü | Gençlerbirliği 2–0 Feriköy SK | İzmirspor 2–0 Yeşildirek SK | |
23 Şubat 1963 Cumartesi | Galatasaray 6–1 Beykoz 1908 | ||
Fatih Karagümrük SK 0–1 Feriköy SK | |||
24 Şubat 1963 Pazar | Galatasaray 1–0 Feriköy SK | Hacettepe 0–0 Altınordu | |
Fatih Karagümrük SK 1–1 Beykoz 1908 | |||
25 Şubat 1963 Pazartesi | Beşiktaş 2–1 Fenerbahçe | ||
26 Şubat 1963 Salı | Beyoğluspor 2–1 Turanspor | Vefa SK 3–0 Yeşildirek SK | |
27 Şubat 1963 Çarşamba | Galatasaray 2–1 Gençlerbirliği | ||
İstanbulspor 1–0 İzmirspor | |||
2 Mart 1963 Cumartesi | Beşiktaş 4–0 İzmirspor | Altay 1–0 Beykoz 1908 | |
İstanbulspor 4–1 Altınordu | Göztepe 1–2 Karşıyaka | ||
3 Mart 1963 Pazar | Beşiktaş 1–0 Altınordu | Ankara Demirspor 1–1 Galatasaray | Göztepe 1–1 Beykoz 1908 |
Yeşildirek SK 2–1 Türk Telekomspor | Turanspor 2–1 Feriköy SK | ||
5 Mart 1963 Salı | Fenerbahçe 2–0 Kasımpaşa | ||
Vefa SK 1–1 İstanbulspor | |||
9 Mart 1963 Cumartesi | Fatih Karagümrük SK 1–2 Ankara Demirspor | Gençlerbirliği 3–2 Göztepe | Altınordu 2–0 Kasımpaşa |
Feriköy SK 1–1 Karşıyaka | Turanspor 3–3 Altay | İzmirspor 0–0 Hacettepe | |
10 Mart 1963 Pazar | Fatih Karagümrük SK 1–3 Karşıyaka | Gençlerbirliği 1–0 Altay | İzmirspor 5–1 Kasımpaşa |
Yeşildirek SK 0–3 Ankaragücü | Türk Telekomspor 0–2 Beşiktaş | ||
16 Mart 1963 Cumartesi | Beyoğluspor 1–2 Karşıyaka | ||
Galatasaray 1–0 Altay | |||
17 Mart 1963 Pazar | Fenerbahçe 3–0 İzmirspor | Türk Telekomspor 0–0 İstanbulspor | |
Fatih Karagümrük SK 1–0 Gençlerbirliği | |||
20 Mart 1963 Çarşamba | Fenerbahçe 3–0 Hacettepe | ||
Feriköy SK 0–1 Göztepe | |||
23 Mart 1963 Cumartesi | Fatih Karagümrük SK 1–1 Turanspor | ||
Vefa SK 2–2 Beşiktaş | |||
24 Mart 1963 Pazar | Fenerbahçe 0–0 Türk Telekomspor | Ankara Demirspor 2–1 Beykoz 1908 | |
Yeşildirek SK 0–0 Hacettepe | |||
Milli Lig Final Grubu Fikstürü | İstanbul | Ankara | İzmir |
6 Nisan 1963 Cumartesi | Beşiktaş 4–0 Ankara Demirspor | Gençlerbirliği 0–0 Fenerbahçe | |
Beykoz 1908 1–1 İzmirspor | Hacettepe 2–0 Kasımpaşa | ||
7 Nisan 1963 Pazar | Beşiktaş 0–0 İzmirspor | Gençlerbirliği 3–1 Kasımpaşa | Karşıyaka 1–1 Galatasaray |
Beykoz 1908 1–1 Ankara Demirspor | Hacettepe 2–1 Fenerbahçe | ||
13 Nisan 1963 Cumartesi | Galatasaray 1–1 Gençlerbirliği | İzmirspor 2–0 Altay | |
İstanbulspor 4–1 Hacettepe | Karşıyaka 2–2 Ankara Demirspor | ||
14 Nisan 1963 Pazar | Galatasaray 0–0 Hacettepe | Altay 1–1 Ankara Demirspor | |
İstanbulspor 1–0 Gençlerbirliği | İzmirspor 2–2 Karşıyaka | ||
17 Nisan 1963 Çarşamba | Beşiktaş 0–0 İstanbulspor | İzmirspor 2–1 Ankara Demirspor | |
Beykoz 1908 0–0 Kasımpaşa | |||
20 Nisan 1963 Cumartesi | Fenerbahçe 0–1 Ankara Demirspor | Altay 1–1 Beşiktaş | |
Kasımpaşa 0–0 İzmirspor | Karşıyaka 3–1 Beykoz 1908 | ||
21 Nisan 1963 Pazar | Fenerbahçe 1–0 İzmirspor | Gençlerbirliği 1–1 Hacettepe | Altay 1–0 Beykoz 1908 |
Kasımpaşa 2–1 Ankara Demirspor | Karşıyaka 0–2 Beşiktaş | ||
22 Nisan 1963 Pazartesi | Galatasaray 6–0 İstanbulspor | Altay 1–0 Karşıyaka | |
24 Nisan 1963 Çarşamba | Galatasaray 0–0 Fenerbahçe | ||
27 Nisan 1963 Cumartesi | Fenerbahçe 1–0 İstanbulspor | Gençlerbirliği 3–1 Ankara Demirspor | |
Galatasaray 3–1 Altay | Hacettepe 5–0 Karşıyaka | ||
28 Nisan 1963 Pazar | Fenerbahçe 3–1 Beykoz 1908 | Gençlerbirliği 4–0 Karşıyaka | |
İstanbulspor 0–0 Altay | Hacettepe 3–2 Ankara Demirspor | ||
1 Mayıs 1963 Çarşamba | Beşiktaş 3–0 Kasımpaşa | Karşıyaka 2–0 İstanbulspor | |
4 Mayıs 1963 Cumartesi | Galatasaray 5–2 Kasımpaşa | Gençlerbirliği 4–1 İzmirspor | |
İstanbulspor 1–0 Beykoz 1908 | Hacettepe 1–2 Altay | ||
5 Mayıs 1963 Pazar | Galatasaray 4–0 Beykoz 1908 | Gençlerbirliği 0–0 Altay | |
İstanbulspor 3–0 Kasımpaşa | Hacettepe 3–1 İzmirspor | ||
6 Mayıs 1963 Pazartesi | Fenerbahçe 2–0 Beşiktaş | ||
8 Mayıs 1963 Çarşamba | Beşiktaş 2–0 Beykoz 1908 | ||
Fenerbahçe 0–1 Kasımpaşa | |||
11 Mayıs 1963 Cumartesi | İstanbulspor 3–0 İzmirspor | Gençlerbirliği 1–1 Beşiktaş | Altay 0–1 Fenerbahçe |
Galatasaray 2–0 Ankara Demirspor | Hacettepe 1–0 Beykoz 1908 | Karşıyaka 1–1 Kasımpaşa | |
12 Mayıs 1963 Pazar | Galatasaray 3–0 İzmirspor | Gençlerbirliği 1–1 Beykoz 1908 | Altay 2–0 Kasımpaşa |
İstanbulspor 2–2 Ankara Demirspor | Hacettepe 0–2 Beşiktaş | Karşıyaka 2–1 Fenerbahçe | |
15 Mayıs 1963 Çarşamba | Galatasaray 1–2 Beşiktaş | ||
18 Mayıs 1963 Cumartesi | Beşiktaş 1–0 Hacettepe | Altay 0–0 İstanbulspor | |
Beykoz 1908 2–2 Gençlerbirliği | İzmirspor 1–5 Galatasaray | ||
19 Mayıs 1963 Pazar | Beşiktaş 2–0 Gençlerbirliği | Altay 0–0 Galatasaray | |
Beykoz 1908 5–0 Hacettepe | İzmirspor 4–2 İstanbulspor | ||
22 Mayıs 1963 Çarşamba | Beykoz 1908 1–1 İstanbulspor | ||
Kasımpaşa 0–3 Fenerbahçe | |||
25 Mayıs 1963 Cumartesi | Fenerbahçe 4–1 Karşıyaka | Ankara Demirspor 1–4 Galatasaray | İzmirspor 2–1 Beykoz 1908 |
Kasımpaşa 0–1 Altay | Gençlerbirliği 0–0 İstanbulspor | ||
26 Mayıs 1963 Pazar | Fenerbahçe 2–2 Altay | Ankara Demirspor 4–1 İstanbulspor | İzmirspor 3–2 Hacettepe |
Kasımpaşa 3–3 Karşıyaka | Gençlerbirliği 2–3 Galatasaray | ||
29 Mayıs 1963 Çarşamba | İstanbulspor 0–0 Galatasaray | ||
İzmirspor 4–1 Gençlerbirliği | |||
1 Haziran 1963 Cumartesi | İstanbulspor 0–2 Beşiktaş | Ankara Demirspor 2–0 İzmirspor | Altay 2–1 Gençlerbirliği |
Kasımpaşa 0–4 Beykoz 1908 | Karşıyaka 3–0 Hacettepe | ||
2 Haziran 1963 Pazar | Beykoz 1908 1–1 Beşiktaş | Ankara Demirspor 1–4 Fenerbahçe | Altay 3–2 Hacettepe |
Kasımpaşa 2–5 İstanbulspor | Karşıyaka 1–3 Gençlerbirliği | ||
5 Haziran 1963 Çarşamba | Beşiktaş 2–2 Fenerbahçe | Karşıyaka 1–1 İzmirspor | |
8 Haziran 1963 Cumartesi | Fenerbahçe 1–0 Hacettepe | Ankara Demirspor 0–0 Beykoz 1908 | İzmirspor 0–4 Beşiktaş |
Kasımpaşa 0–0 Gençlerbirliği | Karşıyaka 2–2 Altay | ||
9 Haziran 1963 Pazar | Fenerbahçe 4–1 Gençlerbirliği | Altay 1–0 İzmirspor | |
Kasımpaşa 2–3 Hacettepe | |||
12 Haziran 1963 Çarşamba | Beykoz 1908 1–3 Galatasaray | ||
İzmirspor 2–2 Kasımpaşa | |||
15 Haziran 1963 Cumartesi | Beşiktaş 5–0 Karşıyaka | Ankara Demirspor 2–2 Gençlerbirliği | |
Beykoz 1908 1–0 Altay | Hacettepe 1–6 Galatasaray | ||
16 Haziran 1963 Pazar | Beşiktaş 6–2 Altay | Ankara Demirspor 2–1 Kasımpaşa | İzmirspor 2–0 Fenerbahçe |
Beykoz 1908 3–2 Karşıyaka | Hacettepe 1–1 Gençlerbirliği | ||
19 Haziran 1963 Çarşamba | Fenerbahçe 1–1 Galatasaray | Ankara Demirspor 2–1 Altay | |
20 Haziran 1963 Perşembe | İstanbulspor 4–0 Karşıyaka | ||
Kasımpaşa 0–2 Beşiktaş | |||
22 Haziran 1963 Cumartesi | Kasımpaşa 0–2 Galatasaray | Ankara Demirspor 1–2 Hacettepe | |
23 Haziran 1963 Pazar | Beykoz 1908 2–0 Fenerbahçe | Ankara Demirspor 1–3 Beşiktaş | |
Galatasaray 3–0 Karşıyaka | Hacettepe 2–2 İstanbulspor | ||
26 Haziran 1963 Çarşamba | Beşiktaş 0–1 Galatasaray | ||
27 Haziran 1963 Perşembe | İstanbulspor 0–0 Fenerbahçe | ||
30 Haziran 1963 Pazar | Ankara Demirspor 6–1 Karşıyaka |
Not: Takım isimleri güncellenmiştir.
Puan Durumları:
BEYAZ GRUP | O | G | B | M | A | Y | P | Av |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Beşiktaş | 20 | 15 | 4 | 1 | 47 | 15 | 34 | 3,13 |
2.Fenerbahçe | 20 | 13 | 6 | 1 | 40 | 9 | 32 | 4,44 |
3.İstanbulspor | 20 | 6 | 9 | 5 | 24 | 26 | 21 | 0,92 |
4.İzmirspor | 20 | 8 | 4 | 8 | 19 | 21 | 20 | 0,9 |
5.Kasımpaşa | 20 | 6 | 8 | 6 | 15 | 24 | 20 | 0,63 |
6.Hacettepe | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 22 | 18 | 1,09 |
7.Ankaragücü | 20 | 5 | 8 | 7 | 24 | 24 | 18 | 0 |
8.Altınordu | 20 | 6 | 6 | 8 | 17 | 18 | 18 | 0,94 |
9.Türk Telekomspor | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 22 | 16 | 0,73 |
10.Vefa SK | 20 | 3 | 7 | 10 | 22 | 37 | 13 | 0,59 |
11.Yeşildirek SK | 20 | 3 | 4 | 13 | 11 | 41 | 10 | 0,27 |
KIRMIZI GRUP | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1.Galatasaray | 20 | 14 | 4 | 2 | 51 | 21 | 32 | 0,43 |
2.Gençlerbirliği | 20 | 12 | 2 | 6 | 34 | 22 | 26 | 1,55 |
3.Karşıyaka | 20 | 10 | 4 | 6 | 22 | 19 | 24 | 1,16 |
4.Ankara Demirspor | 20 | 9 | 5 | 6 | 37 | 26 | 23 | 1,42 |
5.Beykoz 1908 | 20 | 8 | 5 | 7 | 18 | 22 | 21 | 0,82 |
6.Altay | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 24 | 20 | 1,04 |
7.Göztepe | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 25 | 19 | 1,08 |
8.Beyoğluspor | 20 | 8 | 3 | 9 | 23 | 32 | 19 | 0,72 |
9.Feriköy SK | 20 | 6 | 2 | 12 | 19 | 22 | 14 | 0,86 |
10.Fatih Karagümrük SK | 20 | 4 | 4 | 12 | 20 | 32 | 12 | 0,63 |
11.Turanspor | 20 | 2 | 6 | 12 | 25 | 56 | 10 | 0,45 |
FİNAL LİGİ | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1.Galatasaray | 22 | 14 | 7 | 1 | 54 | 14 | 35 | 3,86 |
2.Beşiktaş | 22 | 14 | 6 | 2 | 45 | 12 | 34 | 3,75 |
3.Fenerbahçe | 22 | 10 | 6 | 6 | 31 | 19 | 26 | 1,63 |
4.Altay | 22 | 8 | 8 | 6 | 23 | 25 | 24 | 0,92 |
5.İstanbulspor | 22 | 7 | 9 | 6 | 29 | 27 | 23 | 1,07 |
6.Gençlerbirliği | 22 | 5 | 11 | 6 | 31 | 29 | 21 | 1,07 |
7.İzmirspor | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 39 | 20 | 0,72 |
8.Hacettepe | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 | 41 | 20 | 0,78 |
9.Beykoz 1908 | 22 | 5 | 8 | 9 | 26 | 29 | 18 | 0,9 |
10.Ankara Demirspor | 22 | 6 | 6 | 10 | 34 | 41 | 18 | 0,83 |
11.Karşıyaka | 22 | 4 | 7 | 11 | 27 | 54 | 15 | 0,5 |
12.Kasımpaşa | 22 | 2 | 6 | 14 | 17 | 47 | 10 | 0,36 |
Galibiyete 2 puan beraberliğe 1 puan verilirken, averaj hesabı atılan golün yenilen gole bölünmesiyle yapıldı.
Beşiktaş 0-1 Galatasaray maçını yaklaşık 39 bin 500 kişi izledi. Galatasaray’ın tek golünü 50. dakikada penaltıdan Metin attı.
Beşiktaş’ın kadrosu: Özcan, Erkan, Sabahattin, Yüksel, Süreyya, Kaya, Ahmet, Birol, Güven, Şenol, Rahmi
Şampiyon Galatasaray’ın kadrosu: Bülend, Candemir, Ahmet Berman, Kadri, Talât, Suat, Tarık, Mustafa, Bahri, Metin, Uğur