En Az Yakan Otomobiller Listesi 2017

En Az Yakan Otomobiller Listesi 2017

En az yakıt tüketimi sağlayan araçların 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi sıralaması şöyle:

1. Fiat Egea Hatchback 1.6 MultiJet II 120PS (3.7 litre)
2. Opel Astra 1.6 CDTI ECOTECT 110 PS (3.7 litre)
3. Dacia Sandero 1.5 dCi 90 bg Easy-R (3.6 litre)
4. Renault Clio 1.5 dCi 75 PS (3.6 litre)
5. Citroen C3 1.6 BlueHDi 75 PS S&S BVM5 Manuel (3.6 litre)
6. Peugeot 308 1.6 BlueHDi 120 PS EAT6 (3.5-3.8 litre)
7. Peugeot 208 1.6 L BlueHDi 100 PS S&S ETG6 (3.5 litre)
8. Skoda Fabia 1.4 TDI 90PS (3.4 litre)
9. BMW 116ed 116 BG (3.4 litre)
10. Opel Corsa 1.3 CDTI Ecotect ecoFLEX 95BG (3.2 litre)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir